Unit Price & Distributions History
River Capital Credit Fund
| Month Ending | Bid (Exit Price) $ |
Mid $ |
Offer (New Investments) $ |
Distributions $ |
|---|---|---|---|---|
| Apr-12 | 1.10064 | 1.10982 | 1.11899 | |
| Mar-12 | 1.09471 | 1.10460 | 1.11448 | |
| Feb-12 | 1.08458 | 1.09315 | 1.10171 | |
| Jan-12 | 1.07201 | 1.07978 | 1.08755 | |
| Dec-11 | 1.04036 | 1.05092 | 1.06147 | 0.03356 |
| Nov-11 | 1.05884 | 1.06846 | 1.07808 | |
| Oct-11 | 1.07293 | 1.08027 | 1.08762 | |
| Sep-11 | 1.03724 | 1.04801 | 1.05879 | |
| Aug-11 | 1.05693 | 1.06522 | 1.07350 | |
| Jul-11 | 1.07581 | 1.08407 | 1.09234 | |
| Jun-11 | 1.07347 | 1.07789 | 1.08232 | 0.03961 |
| May-11 | 1.11144 | 1.11477 | 1.11811 | |
| Apr-11 | 1.10167 | 1.10623 | 1.11079 | |
| Mar-11 | 1.09235 | 1.09672 | 1.10109 | |
| Feb-11 | 1.07879 | 1.08343 | 1.08807 | |
| Jan-11 | 1.05898 | 1.06279 | 1.06659 | |
| Dec-10 | 1.03745 | 1.04202 | 1.04659 | 0.03880 |
| Nov-10 | 1.06473 | 1.06876 | 1.07280 | |
| Oct-10 | 1.06361 | 1.06757 | 1.07153 | |
| Sep-10 | 1.04491 | 1.04893 | 1.05295 | |
| Aug-10 | 1.01928 | 1.02466 | 1.03003 | |
| Jul-10 | 1.00835 | 1.01538 | 1.02242 | |
| Jun-10 | 0.97979 | 0.98627 | 0.99276 | 0.02028 |
| May-10 | 1.00105 | 1.00764 | 1.01424 | |
| Apr-10 | 1.02499 | 1.03073 | 1.03646 | |
| Mar-10 | 1.02353 | 1.02738 | 1.03123 | |
| Feb-10 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
