Unit Price and Distribution History
River Capital Growth Fund
| Month ending | Unit price $ |
Distribution $ |
|---|---|---|
| Apr-12 | 2.18606 | |
| Mar-12 | 2.16356 | |
| Feb-12 | 2.10689 | |
| Jan-12 | 2.04112 | |
| Dec-11 | 2.02205 | |
| Nov-11 | 2.02830 | |
| Oct-11 | 2.06456 | |
| Sep-11 | 1.99589 | |
| Aug-11 | 2.02236 | |
| Jul-11 | 2.05333 | |
| Jun-11 | 2.07321 | 0.15684 |
| May-11 | 2.26176 | |
| Apr-11 | 2.28468 | |
| Mar-11 | 2.28355 | |
| Feb-11 | 2.25418 | |
| Jan-11 | 2.20469 | |
| Dec-10 | 2.18450 | |
| Nov-10 | 2.12434 | |
| Oct-10 | 2.11275 | |
| Sep-10 | 2.06158 | |
| Aug-10 | 1.97481 | |
| Jul-10 | 1.95996 | |
| Jun-10 | 1.93745 | 0.11629 |
| May-10 | 2.05770 | |
| Apr-10 | 2.12047 | |
| Mar-10 | 2.11945 | |
| Feb-10 | 2.06660 | |
| Jan-10 | 2.03941 | |
| Dec-09 | 2.06480 | |
| Nov-09 | 2.01377 | |
| Oct-09 | 1.98260 | |
| Sep-09 | 1.98501 | |
| Aug-09 | 1.88436 | |
| Jul-09 | 1.77995 | |
| Jun-09 | 1.73246 | 0.09790 |
| May-09 | 1.80472 | |
| Apr-09 | 1.74892 | |
| Mar-09 | 1.69917 | |
| Feb-09 | 1.63694 | |
| Jan-09 | 1.60976 | |
| Dec-08 | 1.60893 | |
| Nov-08 | 1.57212 | |
| Oct-08 | 1.61571 | |
| Sep-08 | 1.69590 | |
| Aug-08 | 1.75761 | |
| Jul-08 | 1.74082 | |
| Jun-08 | 1.69351 | 0.15024 |
| May-08 | 1.95815 | |
| Apr-08 | 1.98076 | |
| Mar-08 | 1.95924 | |
| Feb-08 | 2.05308 | |
| Jan-08 | 2.05633 | |
| Dec-07 | 2.32098 | |
| Nov-07 | 2.35918 | |
| Oct-07 | 2.52815 | |
| Sep-07 | 2.43976 | |
| Aug-07 | 2.41422 | |
| Jul-07 | 2.60196 | |
| Jun-07 | 2.66864 | 0.53259 |
| May-07 | 3.11072 | |
| Apr-07 | 2.99261 | |
| Mar-07 | 2.97324 | |
| Feb-07 | 2.88661 | |
| Jan-07 | 2.86598 | |
| Dec-06 | 2.73688 | |
| Nov-06 | 2.52126 | |
| Oct-06 | 2.42808 | |
| Sep-06 | 2.25972 | |
| Aug-06 | 2.21092 | |
| Jul-06 | 2.14906 | |
| Jun-06 | 2.14965 | 0.29659 |
| May-06 | 2.33883 | |
| Apr-06 | 2.40015 | |
| Mar-06 | 2.35992 | |
| Feb-06 | 2.25008 | |
| Jan-06 | 2.12632 | |
| Dec-05 | 2.12772 | |
| Nov-05 | 2.13323 | |
| Oct-05 | 2.01782 | |
| Sep-05 | 2.00099 | |
| Aug-05 | 1.93995 | |
| Jul-05 | 1.83983 | |
| Jun-05 | 1.82356 | 0.11275 |
| May-05 | 1.83917 | |
| Apr-05 | 1.86922 | |
| Mar-05 | 1.98876 | |
| Feb-05 | 2.04071 | |
| Jan-05 | 2.04621 | |
| Dec-04 | 1.97922 | |
| Nov-04 | 1.92311 | |
| Oct-04 | 1.87067 | |
| Sep-04 | 1.77203 | |
| Aug-04 | 1.71795 | |
| Jul-04 | 1.64397 | |
| Jun-04 | 1.54946 | 0.35280 |
| May-04 | 1.82966 | |
| Apr-04 | 1.85868 | |
| Mar-04 | 1.79643 | |
| Feb-04 | 1.82348 | |
| Jan-04 | 1.66069 | |
| Dec-03 | 1.60248 | |
| Nov-03 | 1.51857 | |
| Oct-03 | 1.50678 | |
| Sep-03 | 1.41236 | |
| Aug-03 | 1.34928 | |
| Jul-03 | 1.29664 | |
| Jun-03 | 1.22192 | 0.03409 |
| May-03 | 1.18197 | |
| Apr-03 | 1.14522 | |
| Mar-03 | 1.08311 | |
| Feb-03 | 1.09144 | |
| Jan-03 | 1.12066 | |
| Dec-02 | 1.12151 | |
| Nov-02 | 1.12856 | |
| Oct-02 | 1.13941 | |
| Sep-02 | 1.14671 | |
| Aug-02 | 1.15566 | |
| Jul-02 | 1.06863 | |
| Jun-02 | 1.14638 | 0.00641 |
| May-02 | 1.21203 | |
| Apr-02 | 1.18045 | |
| Mar-02 | 1.22898 | |
| Feb-02 | 1.17577 | |
| Jan-02 | 1.18980 | |
| Dec-01 | 1.16137 | |
| Nov-01 | 1.11649 | |
| Oct-01 | 1.00000 | |
| In October 2001 the River Capital Fund was restructured to become the River Capital Growth Fund, with replacement units issued at $1.00 |
